|
Слаботочка Книги1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Для МА7908С: ViN = -14 В, Iqut = 500 мА, С,н = 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, О Tj +125°С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | | Значение | | Единицы | ПС МСПСС | типовое | не более | измерения | | Выходное напряжение | Ъ = 25-С | -7,7 | -8,0 | -8,3 | | | -10,5 S Vifj S -23 В, 0,005 /оит 1,0 А, Р = 15 Вт | -7,6 | | -8,4 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Tj = 25C,-l0.5 l,n -25B | | | | | rj=25-C,-11 l,n -17B | | 1 2,0 | | | Vrloao | Нестабильность по току нагрузки | Ъ = 25С, 0.005 s/оит 1.5 А | | 12 | | | 25-С, 0,25 /оит 0,75 А | | | | | | Ток потребления | Г, = 25-С | | | 2,0 | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх, напр -10,5 -25 В | | | | | При изменен, тока нагр 0,005 /оиг 1.0 А | | г 0.5 | | | Напряжение шумов на выходе | Т = 25-С, 0,01 100 кГц | | | | | | Коэффициент подавления пульсаций | /= 120 Гц,-11.5 Ц-21,5 В | | | | | | Падение напряжения вход-выход | rj = 25C,/ou7=1,0A | - : м | | IpEAK | Пиковый выходной ток | Ъ=25-С | | | | | AVq/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | Ьит=5мА | | -0,6 | | мВ/С |
Для МА7912: v;n = -19 В, 1оит= 500 мА, Сн = 2 мкф, Cqut = 1 мкФ, -55 Tj +150С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Значение | Единицы | не менее | типовое | не более | измерения | | Выходное напряжение | Г = 25-С | -11,5 | -12,0 | -1 2,5 | | | -15,5sl,w -27B, 0,005s/oi;r 1.0A,P=15BT | -11.4 | | -12,6 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Т= 25 С,-14.5 -ЗОВ | | | | | rj = 25-C,-l6 lw -22B | | | 60 1 | | | Нестабильность по току нагрузки | Г= 25-С, 0,005 s/оит 1.5 А | | | | | r load | Т = 25-С, 0.25 /оиг 0.75 А | | --4:0 | | | | Ток потребления | Г, = 25-С | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр -15 -30 В | | | | | При изменен, тока нагр , 0.005 /ои 1 0 А | | г | | | | Напряжение шумов на выходе | r, = 25-C,0,0l f 100 кГц | | | 80 1 мкВ/Vour | | Коэффициент подавления пульсаций | f= 120 Гц,-15 Im -25 В | | | | | | Падение напряжения вход-выход | Г = 25-С,/оиг=1.0А | | 1,1 | 2,3 В | IpEAK | Пиковый выходной ток | Г=25-С | | | | | AVq/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | /оит = 5 мА | | | | mB/-C/Vout | Ishort | Ток КЗ | -25-С,Цм = -35В | | | | |
ДлямА7912С: v;n = -19 В, ,иг = 500 мА, C,n = 2 мкФ, Соит = t мкФ, О Tj +125°С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Значение | Единицы | не менее | типовое | не более | измерения | | Выходное напряжение | Г, = 25-С | -11,5 | -12.0 | -12,5 | | | -14.5 Vm -27 В, 0,005 /оит 1 -0 А, Р = 15 Вт | -11,4 | | -12,6 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Tj = 25-C,-14,5 1/,nS-30B | | | | | Tj = 25-C,-16 l,n -22B | | | | Т2О | | Vrload | Нестабильность по току нагрузки | r = 25-С, 0.005 /our 1.5 А | | | | 240 | | Tj= 25-С, 0,25 /оиг 0,75 А | | | | | | | Ток потребления | 7, = 25-С | | | | | | | Изменение тока потребления | , При изменен, вх, напр -14,5 -30 В | | | | | | При изменен, тока нагр 0,005 /оит OA | | | | | | | Напряжение шумов на выходе | Г;, = 25С, 0,01 / 100 кГц | - | | | | AViAVo | Коэффициент подавления пульсаций | /=120Гц-15 Цм -25В | | | | | | | Падение напряжения вход-выход | Г = 25-С,/о1;т=1-0А | | г- 1Т~- | | | IpEAK | Пиковый выходной ток | Г = 25-С | | 2,1 | 1 ~ 1 | | AVq/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | /оиг = 5мА | | -0,8 | | МВ/С |
интегральные ДЛЯМА7915: Vn = -23 В, lour = 500 мА, CiN = 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, -55 Tj +150С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Значение | Единицы измерения | ПС МСПОС | типовое | не более | | Выходное напряжение | г, = 25-С | -14,4 | -15.0 | -15,6 | | -18.5 -30 8,0.005 JouT 1.0 А, Р = 15 Вт | -14,25 | | -15.75 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Г=25-С,-17.5 ( , -30 8 | | | | | T=25C,-20 l,n -26B | | | | | Vrload | Нестабильность по току нагрузки | Tj=25 C,0.005 /ouT 1.5A | | | | | fj = 25-С, 0.25 fouT 0.75 А | | | | | | Ток потребления | Г, = 25-С | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, ex. напр., -18.5 s V -30 8 | | | | | При изменен, тока нагр 0.005 Jyr 1 0 А | | | | | | Напряжение шумов на выходе | Та=25-С, 0.01 100 кГц | | | | mkB/Vout | | Коэффициент подавления пульсаций | =120 Гц,-18,5 (/,n -28,5 8 | | | | | | Падение напряжения вход-выход | Tj=25 C,JouT=1.0A | | | | | | Пиковый выходной ток | 7, = 25-С | | | | | AVo/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | /о(я=5мА | | -1.0 | | mB/C/Vout | | ТокКЗ | Т=25-С,Цл, = -35В | | | | |
ДЛЯМА7915С: V,H=-23 В, W = 500 мА, Cn = 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, О Tj +125С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Значение | Единицы измерения | не менее | типовое | не более | | 8ыходное напряжение | Tj = 25-C | -14,4 | -15,0 | -15.6 | | -17.5 Ц, -30 В, 0.005 /out 1.0 А, Р = 15 Вт | -14,25 | | -15.75 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Ь = 25С,-17.5 Ц -30 8 | | | | | Г=25-С, -20 (/,n -26 8 | | | | | Vrload | Нестабилы10сть по току нагрузки | Г=25-С,0,005 /оит ISA | | | | | Г= 25С, 0.25 /оит 0.75 А | | | | | | Ток потребления | 7, = 25-С | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр -17.5 I/n -30 8 | | | | | При изменен, тока нагр., 0,005 /оут 1-0 А | | | | | | Напряжение шумов на выходе | Та = 25-С, 0.01 100кГц | | | | | | Коэффициент подавления пульсаций | f= 120 Гц,-18.5 (/, -28,5 В | | | | | | Падение напряжения вход-выход | rj = 25-C,/ouT=1.0A | | | | | IpEAK | Пиковый выходной ток | 7,= 25-С | | | | | AVo/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | /оит = 5мА | | -1.0 | | мВ/С |
ДЛЯМА7918: V =-27 В, W=500 мА, Cin = 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, -55 Tj +150С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Значение | Единицы измерения | не менее | типовое | не более | | Зыходное напряжение | Т,= 25-С | -17.3 | -18,0 | -18.7 | | -22 l/N -33 В, 0.005 Jbyr 1.0 А Р= 158т | -17,1 | | -18.9 | | VRim | Нестабильность по входному напряжению | Г,=25С,-21 Цд, -ЗЗВ | | | | | Т=25-С, -24 Ц -308 | | | | | Vrload | Нестабильность по току нафузки | Т=25-С, 0.005 /оит 1.5А | | | | | 7=25-0,0.25 /оит 0.75 А | | | | | | Ток потребления | 7,= 25-С | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр., -22 Цц -33 В | | | | | При изменен, тока нагр 0.005 /о(я 1.0 А | | | | | | Напряжение шумов на выходе | 7л = 25-С, 0,01 100 кГц | | | | mkB/Vout | | Коэффициент подавления пульсаций | f=120Гц,-22 ( , -32B | | | | | | Падение напряжения вход-выход | 7=25-0,/оит =1.0 А | | | | | IpEAK | Пиковый выходной ток | 7,= 25С | | | | | 4147 | Среднее значение ТК выходного напряжения | W=5mA | | | | mB/-C/Vout | Ishort | ТокКЗ | 7= 25-С, (/,n=-35 В | | | | |
ДляИА7918С: = -27 В, W= 500 мА, Сщ = 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, О Tj +125*С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | | Единицы измерения | не менее | типовое | не более | | Выходное напряжение | rj = 25C | -17.3 | -18.0 | -18.7 | | -21 ViN -33 В, 0.005 W 1.0 А, Р = 15 Вт | -17.1 | | -18.9 | | | Нестабильность по входному напряжению | Tj = 25-C, -21 V,n -33B | | | | | rj = 25-C,-24 V,n -30B , | | | | | Vrload | Нестабильность по току нагрузки | Tj = 25C, 0.005 /о(л- 1.5А | | | | | Tj = 25C, 0.25 W 0.75 A | | | | | | Ток потребления | rj = 25-C | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр., -21 V/n -33 В | | | | | При изменен, тока нагр., 0.005 W 1-0 А | | | | | | Напряжение шумов на выходе | Га = 25С, 0.01 / 100 кГц | | | | | | Коэффициент подавления пульсаций | /=120 Гц, -22 -32 В | | | | | | Падение напряжения вход-выход | rj=25C,W=1.0A | | | | | ipEAK | Пиковый выходной ток | rj = 25-C | | | | | AVq/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | W=5mA | | -1.0 | | мВ/С |
Для МА7924: У,ы = -33 В, Iqut= 500 мА, Сщ - 2 мкФ, Соит = 1 мкФ, -55 Г,/ +150С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | Зивченив | Едиим измерения | не менее | типовое | не более | | Выходное напряжение | Tj = 2ЪС | -23.0 | -24.0 | -25.0 | | -28 Vw -38 В, 0.005 1.0 А, Р= 15Вт | -22.8 | | -25.2 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | rj=25-C,-27 V,n -38B | | | | | rj = 25C,-30 V v -36B | | | | | Vrload | Нестабильность по току нагрузки | rj= 25С, 0.005 W 1.5 А | | | | | rj= 25С, 0.25 W 0.75 А | | | | | Iq I | Ток потребления | Г, = 25С | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр., -28 V v -38 В | | | | | При изменен, тока нагр., 0.005 Iqut.QA | | | | | | Напряжение шумов на выходе | Га = 25С, 0.01 / 100 кГц | | | | | AViAVq | Коэффициент подавления пульсаций | /=120 Гц, -28 Vjv -38B | | | | | | Падение напряжения вход-выход | rj = 25C,W=1.0A | | | | | peak | Пиковый выходной ток | rj = 25C | | | | | AVq/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | /оит=5мА | | | | MB/C/Voyr | Ishort | Ток КЗ | rj = 25C,lw=-35B | | | | |
Для МА7924С: V, = -33 В, lour - 500 мА, Cn = 2 мкф, Cqut = 1 мкФ, О +125С, если не указано иначе. Символ | Параметр | Условия | | Единицы измерения | не менее | типовое | не более | | Выходное напряжение | rj = 25C | -23.0 | -24.0 | -25.0 | | -27 V v -38В, 0.005 W* 1.0А, Р= 15Вт | -22.8 | | -25.2 | | Vrune | Нестабильность по входному напряжению | Tj = 25C,-27 V/n -38B | | | | | 7j=25C,-30 lw -36B | | | | | Vrload | Нестабильность по току нагрузки | rj = 25С, 0.005 W 1.5 А | | | | | rj= 25С, 0.25 W 0.75 А | | | | | | Ток потребления | rj=25C | | | | | | Изменение тока потребления | При изменен, вх. напр., -27 V/n -38 В | | | | | При изменен, тока наф., 0.005 /оуг 1.0 А | | | | | | Напряжение шумов на выходе | 74 = 25-0,0.01 / 100 кГц | | | | | AV,r/AVo | Коэффициент подавления пульсаций | /=120 Гц, -28 V,n -38B | | | | | | Падение напряжения вход-выход | rj=25C,/ouT=1-0A | | | | | peak | Пиковый выходной ток | rj = 25C | | | | | AVc/AT | Среднее значение ТК выходного напряжения | W=5mA | | -1,0 | | мВ/С |
интегральные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
|
|