Слаботочка Книги1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [
68]
69 70 71 72 73 74 75 76 Виды испытаний | Ко нтролируемые параметры | Категория и состав испытаний |
и cq о Д | qj н act с; и | о к о- о qj qj |
I. Проверка конструкции, | | Внешний вид и покры- | | | |
веса и габаритов | | | | | |
| Взаимозаменяемость | | | |
| | Посадочные и присо- | | | |
| | единительные размеры | | | |
| | Вес н габариты | | | |
| | Маркировка и упаковка | | | |
II. Электрические испы- | | Контактное сопротив- | | | |
тания в нормальных | | ление | | | |
условиях | | Сопротивление изоля- | | | |
| | | | | |
| | Электрическая проч- | | | |
| | ность изоляции | | | |
| | Емкость между кон- | | | |
| | тактами | | | |
| | Сопротивление контак- | | | |
| | тов экрана и корпусов | | | |
| | Минимальные рабочие | | | |
| | токи и напряжения | | | |
| Статическая неста- | | |
| | бильность переходного | | | |
| | сопротивления контак- | | | |
| | | | | |
III. Механические испы- | | | | | |
тания | | | | | |
1. Проверка механиче- | | Усилие расчленения | | | |
скихпараметров в | | отдельных гнезд с ка- | | | |
нормальных условиях | | либрами | | | |
| | Усилие сочленения и | | | |
| | расчленения изделий | | |
| | Усилие вырыва кон- | | | - |
| | тактов | | | |
| | Прочность контактных | | | |
| | лепестков на изгиб | | | |
| | Контактное давление | | | |
| | Момент вращения резь- | | | |
| | бовых соединений | | | |
| | Прочность крепления | | | |
| | изоляторов | | | |
| | Износоустойчивость | | | |
| | Герметичность | | | |
Примерный объем, состав и последовательность основных испытаний установочных и присоединительных изделий
Виды испытаний
Контролируемые паралютры
Категория и состан испытаний
Е га
2. Виброустойшвость
3. Вибропрэчность при длительном воздействии
4. Вибропрочность при кратковременном воздействии
5. Ударная прочность
6. Ударная устойчивость
7. Устойчивость к воздействию центробежного ускорения
8. Воздействие одиночных ударов с большим ускорением
IV. Климатические испытания
1. Теплоустойчивость при длительном воздействии с максимальной электрической нагрузкой
1. Внешний вид
2. Динамическая нестабильность переходного сопротивления контакта
3. Наличие электрического контакта
1. Внешний вид и конструкция
2. Герметичность в нормальных условиях
3. Контактное сопротивление
4. Усилие сочленения
Внешний вид и конструкция
Контактное сопротивление
Усилие расчленения
Наличие электрического контакта Усилие расчленения Контактное сопротивление
Наличие электрического контакта
Усилие расчленения Контактное сопротивление
Температура перегрева контактов
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции Контактное сопротивление
| | Категория и | состав |
| | испытаний |
Виды испытаний | Контролируемые параметры | | | |
| | | | |
| | | QJ Н | |
| | | | |
2. Теплоустойчивость при | 1. Температура перегрева | | | |
кратковременном воз- | контактов | | | |
действии с максималь- | 2. Сопротивление изоля- | | | |
ной электрической на- | | | | |
грузкой | | | | |
3. Влагоустойчивость при | 1. Контактное сопротив- | | | |
длительном воздейст- | ление | | | |
| 2. Электрическая прочность изоляции | | | |
| 3. Сопротивление изоля- | | | |
| | | | |
4. Влагоустойчивость при | 1. Контактное сопротив- | | | |
кратковременном воз- | ление | | | |
действии | 2. Электрическая прочность изоляции | | | |
| 3. Сопротивление изоля- | | | |
| | | | |
5. Холодоустойчивость | 1. Герметичность 2. Контактное сопротивление | | | |
| 3. Электрическая проч- | | | |
| ность изоляции | | | |
| 4. Сопротивление изоля- | | | |
| | | | |
6. Воздействия инея и | Внешний вид | | | |
росы* | | | | |
7. Высотность | Электрическая прочность изоляций | | | |
8, Циклическое воздей- | 1. Сопротивление изоля- | | | |
ствие температур | | | | |
2. Контактное сопротивление | | |
9. Воздействие солнеч- | По нормали | | | |
ной радиации* | НИО. 005. 006 | | | |
10. Воздействие морского | 1. Внешний вид | | | |
(соленого) тумана | 2. Контактное сопротивление | | | |
| 3. Сопротивление изоля- | | | |
| | | | |
11. Воздействие пыли* | в соответствии с техни- | | | |
12. Грибоустойчивость* | ческими условиями | | | |
По нормали НИО. 005. 005 | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [
68]
69 70 71 72 73 74 75 76