|
Слаботочка Книги1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63] 64 65 66 Основы нормирования паяльных работ живание кабеля и кабельных наконечников. При лужении норму расхода припоя определяют по формуле 100 4-а где J, - масса припоя, оставшегося на детали после лужения, г; ci - угар и безвозвратные потери припоя при лужении, %. При горячем лужении потери на угар металла в ванне (при возврате сплесксв) и механические потери составляют 4-10 % в зависимости от конфигурации деталей: для пластинчатых и цилиндрических без резьбы и отверстий эти потери составляют до 4 %; для рельефных и цилиндрических с резьбой - до 7 %; сложной конфигурации с глухими отверстиями и полостями - до 10 %. Масса припоя где F - площадь, подвергае.мая обработке, см; д - удельный расход припоя, г/см. 7. Нормы расхода материалов и кабельных В табл. 8 приведены показатели удельного расхода материалов при пайке и лужении горячим способом элементов электрорадиоаппаратуры Норму расхода припоя на лужение устанавливают расчетным методом в том случае, если площадь поверхности, подвергаемой обработке, может быть определена практически, в остальных случаях - определяется взвешиванием партии деталей до и после пайки (лужения) с учетом возможного увеличения массы деталей за счет остатков флюса Полученные опытным путем нормы расхода припоев после повторных проверок и корректировки принимаются в качестве расчетных норм. Расход флюсов зависит от состояния обрабатываемой поверхности, способа флюсования (смачивание флюсом, погружение в раствор флюса и т, д), способа пайки. Норму расхода флюса определяют по формуле пу. ф где /щ.п - протяженность шва, ру ф - удельный расход флюса на 1 м иа пайку и обдуживание кабеля наконечников | Расход на | одну пайку | | Расход на напайку | | | | одно облужинание | | одного наконечника | | Сечение | | бескислот- | | | бескислотного | | жилы | | ного флюса | | | флюса | | кабеля,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | я =: | | | | | | | | | с =: | | | | а:-е | | | г; С | а:-е | | & | | о. 13 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | | | 0.09 | 0.05 | | 0,14 | 0.06 | 0.05 | 0,03 | | 0,12 | 0,11 | 0,06 | | 0,15 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | | 0,14 | 0.13 | 0.07 | | 0.16 | | 0.09 | 0.05 | 0.48 | 0 16 | 0,14 | 0.08 | | 0,39 | 0,12 | 0.11 | 0,06 | | | 0.18 | | | 0,25 | 0.14 | 0, 13 | 0.07 | | | | 0.15 | | 0.33 | 0,16 | 0,14 | 0.08 | | 0,46 | 0.41 | 0.23 | | 0,55 | 0,18 | 0.16 | 0.09 | | 0,66 | | 0.33 | | | | 0.18 | | | | 0,72 | | | | 0,22 | 0.20 | 0.11 | | 0.82 | 0,74 | 0 41 | | | 0.24 | 0.22 | 0,12 | | 1,04 | 0,92 | | | 3.25 | | 0,27 | 0,15 | | | 1.08 | | | 4.25 | 0.36 | 0,32 | 0,18 | | 1.34 | | 0.67 | | | | 0.36 | | | 1.42 | 1,28 | 0,71 | | | | 0.45 | 0,25 | | | 1,44 | | | | 0.66 | | 0,33 | | | 1,53 | 0,85 | | 11,0 | | | | | | 1.62 | |
Основы нормирования паяльных работ 8. Нормы расхода материалов на облуживание элементов электрорадноаппаратуры | 0) x | Удельн ь | | | расход на | | | | элементов | | | | | | Элемент | | | | | | | | | га (- | | | | | & | | | | ;:: Ч га с & | | Концы проводов | | | 0,08 | 0,15 | Лепестки латун- | | | 0,16 | 0,30 | | | | | | Лепестки нике- | | | 0,24 | 0,45 | лированные | | | | |
шва с учетом потерь на унос, испарение, разбрызгивание и т. д. Норма расхода флюсов при лужении (10) где F - площадь обрабатываемой поверхности, м. у ф - удельный рсс-ход флюса на единицу поверхности детали с учетом потерь, г/м (определяется обычно опытным путем) Потери на унос, испарение, разбрызгивание, распыление не должны превышать 10 %. Удельные нормы расхода флюсов при пайке в зависимости от типа соединения приведены в табл. 9. Нормирование расхода припоев, содержащих драгоценные металлы, осу- 9. Нормы расхода флюсов на 1 м шва при пайке деталей в зависимости от типа соединений, г | Г1айка низкотемпературными припоями | Пайка высоко-температурн ыми припоями | Толщин а элемента, мм | Флюс кислотный | Флюс | Флюс бескислотный | Флюс | | Хлористый цинк | Соляная кислота | Нашатырь | | Канифоль | Спирт | Бура | Б ориая кислота |
Внахлестку 0.25 | | | | | | | | | 0.32 | | | | | | | | | 0.40 | | | | | | | | | 0.50 | | | | | | | | | 0,63 | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | 10.2 | | | | | | | | | 10.8 | | | | | | | | | 11.7 | | | | | | | | | 12,6 | | | | | | | | | 14.4 | | | | | | | | | 16.5 | | |
С сты к | 0 15 | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,25 | 0,75 | | | | | | | 1.25 | 0.30 | | | 0,45 | | | | | | 0,35 | | | | | | | | | 0.35 | | | 0,55 | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 0.45 | | | 0,65 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0.60 | | | | | | | | | 0.70 | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D. О | | | е. и | | & | | | о. о | р. (J | Q, ( ) | | а и П | | | | | | | | | | | | | | | I.OOS | 0,006 | \) D01 | 1), (414 | 0,004 | 0.004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0.005 | 0,005 | 0.005 | 0,005 | 0.005 | 0,01 56 | 0,0158 | J.UUi | 0,01? | 0, 009 | О.ООУ | 0,003 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,0313 | 0 031 | 0.01 ь | 0 017 | 1] 013 | o,ou | 0,013 | 0.013 | 0,013 | 0,013 | 0,01 1 | 0.014 | 0,015 | 0,015 | 0.015 | 0,015 | 0,017 | 0,0474 | 11.020 | 0.023 | 0, 01 8 | 0,(117 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,020 | 0.020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,0627 | 0,0632 | 0,025 | 0,029 | П.022 | 0,022 | 0,022 | 0.02! | 0,022 | 0.021 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | (1,025 | 0.025 | 0,025 | 0.0783 | 0,079 | | (I.Oi!) | 0.027 | 0,027 | 0.026 | 0.025 | 0,027 | 0.026 | 0.028 | 0.02S | 0.029 | 0,030 | 0.0-30 | 0.030 | 0,094 | 0.095 | | 0.04U | 0,031 | 0.(М0 | 0.030 | 0,0.10 | 0,031 | 0.030 | 0.032 | 0,033 | 0.034 | 0.035 | 0,035 | 0.035 | 0.110 | 0.111 | 0.04 (1 | 0.046 | 0.036 | 0,0-11 | 0.035 | 0,034 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0 040 | 0.041 | 0.040 | 0,125 | 0.126 | | | 0,040 | 0,0.)! | 0,034 | Г),038 | 0.040 | 0.039 | 0.042 | 0,043 | 0.044 | 0.045 | 0,045 | 0.045 | 0,141 | 0.142 | O.Ond | О.0Г>8 | 0,044 | 0.04 3 | 0.043 | 0.04 2 | 0,044 | 0,042 | 0.046 | 0,047 | 0,049 | 0.050 | 0,050 | 0.О6О | 0,157 | 0,158 | 0, Of5 | | (1,(149 | 0,047 | 0.С4 8 | 0.047 | 0,040 | 0,047 | 0,0,=> | 0,052 | 0,054 | 0,055 | 0,055 | 0,056 | 0,172 | 0, 174 | О.ОЙО | 0.О69 | 0.053 | 0.0 Г,? | 0.05Р | 0,051 | 0,053 | О.ОГЛ | 0,056 | 0,057 | 0,0,) 9 | 0,000 | 0,060 | 0,001 | 0,1 88 | 0,190 | O.dfifi | 0.075 | 0,0!) 8 | 0.0, >Ь | O.Ofifi | 0,065 | 0,058 | 0.056 | 0,060 | 0,062 | 0,064 | 0,065 | 0,0(j5 | 0,066 | 0.204 | 0,205 | 0.070 | 0.081 | 0,062 | 0,060 | 0,001 | 0,059 | 0,062 | 0,060 | 0,065 | 0,060 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,071 | 0,219 | 0,221 | 0,076 | 0,087 | 0,067 | 0.06 . | 0,065 | 0,0(54 | 0,067 | 0,0615 | 0.070 | 0,07! | 0,073 | 0.075 | 0,075 | 0,076 | 0,235 | 0,237 | 0,080 | 0,04: | 0,071 | O.Obl | 0,0Ь9 | 0.008 | и. 071 | 0,060 | 0,074 | 0,076 0.081 | 0,073 | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0, 251 | 0,253 | 0 08й | 0,ОН8 | 0,075 | 0.073 | 0,074 | 0,072 | 0,075 | 0,072 | 0,079 | 0,083 | 0,085 | 0,084 | 0,080 | 0,266 | 0,209 | 0,090 | 0.104 | 0,080 | 0.078 | 0,078 | 0,076 | 0,080 | 0,077 | 0,084 | 0,085 | 0,088 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,282 | 0.284 | O.C9fi | 0.110 | 0,084 | 0 082 | 0,082 | П. 080 | 0.084 | 0.081 | 0,088 | 0,090 | 0,003 | 0,095 | 0,095 | 0,096 | 0,298 | 0,300 | 0,100 | 0 115 | 0,U8fl | 0.(IH(i | 0,087 | 0,085 | 0.089 | О.ЛЯб | 0.093 | 0,095 | 0,0i3S | О.!00 | 0,100 | 0,1 01 | 0,310 | 0,316 | 0,10Г) | 0.121 | O.OJIi | 0,041 | о.ое9 | 0.091 | 0,003 | 0.090 | 0.097 | 0,100 | 0.103 | 0.105 | 0,105 | 0.107 | 0,3 2Э | 0.332 | o.uo | 0,J27 | 0.098 | i].mii | 0.095 | 0 093 | 0,098 | 0.095 | 0,102 | 0,104 | 0.108 | 0.111 | 0.110 | 0,111 | 0,345 | 0,348 | 0.115 | O.J 33 | 0.102 | 0.0.) 9 | 0.100 | 0,097 | 0,102 | 0.098 | 0.107 | 0,109 | 0.113 | 0.115 | 0,115 | 0.116 | 0,360 | 0,363 | 0.120 | 0.138 | 0,106 | O.IOI | 0,104 | 0.102 | 0,106 | 0,102 | 0,111 | 0.1 14 | 0.118 | 0.120 | 0,119 | 0.121 | 0,376 | 0.Я79 | 0,125 | ОЛ44 | 0.1 И | 0 108 | 0,1 08 | 0,106 | 0,1 11 | 0.107 | 0.1 16 | 0,119 | 0,122 | 0.125 | 0,125 | 0,126 | 0.392 | 0,395 | 0 130 | 0,150 | (1.115 | 0 112 | 0.1 Ы | 0,1 10 | 0,115 | 0,111 | 0,1 21 | 0,123 | 0,127 | 0.1 30 | 0,129 | 0,131 | 0.407 | 0,411 | 0,13Ь | 0,156 | 0.120 | 0. 1 16 | 0 117 | 0. 1 14 | 0,120 | 0,116 | 0,125 | 0 1 28 | 0,132 | 0,135 | 0,135 | 0.13(1 | 0,4 23 | 0,427 | 0,140 | 0,161 | 0. 24 | 0, 121 | 0.121 | 0, 1 19 | 0,1 24 | 0,1 20 | 0,130 | 0,133 | 0.137 | 0.140 | 0.140 | 0,И1 | 0,439 | 0,443 | 0,145 | и. 167 | 0. 129 | 0,12,) | 0,126 | 0,123 | 0,129 | 0,124 | 0,135 | 0,138 | 0,142 | 0,145 | 0,1 45 | 0,146 | 0,464 | 0,458 | 0.150 | 0.173 | 0,133 | 0.129 | 0.130 | 0, 127 | 0,133 | 0,128 | 0,139 | 0,142 | 0,147 | 0,150 | 0,!50 | 0,151 | 0,470 | 0,474 | 0,1 55 | 0.1 7Я | 0,138 | 0.134 | 0.134 | 0, П1 | 0,1 за | 0,133 | 0.144 | 0,147 | 0,152 | 0,155 | 0,155 | 0,1 57 | 0,486 | 0,490 | 0,160 | 0.1 8 | 0,142 | 0,138 | 0,1 39 | 0,1 55 | 0,142 | 0,П7 | 0,149 | 0.152 | 0.157 | 0,160 | 0.160 | 0,162 | 0,501 | 0.500 | 0,lfii. | 0,1 9U | 0, 146 | 0.14 2 | 0.1 43 | 0,140 | 0,145 | 0.141 | 0,153 | 0,157 | 0,162 | 0,165 | 0,164 | 0,167 | 0,517 | 0,521 | 0.170 | 0. i Уб | 0, ; Е1 | 0 147 | о.м; | 0,144 | 0, I5i | 0,146 | 0,158 | 0,161 | 0,166 | 0.170 | 0,170 | 0.172 | 0,533 | 0,537 | 0.175 | п. 20.3 | 0,155 | 0, 151 | 0,152 | 0,14 8 | 0.155 | 0.1 50 | o.iea | 0,166 | 0.171 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0.543 | 0.553 | 0,180 | 0,207 | 0,160 | 0.155 | 0,1 56 | 0.152 | 0.160 | 0,154 | 0,167 | 0,171 | 0.176 | 0.180 | 0,180 | 0.182 | 0.564 | 0,569 | 0.185 | 0.213 | и. 164 | 0.159 | 0.160 | 0.157 | 0.164 | 0.158 | 0,172 | 0,175 | 0.181 | 0,185 | 0.185 | 0.187 | 0.380 | 0,585 | 0.1 9U | .2J9 | 0.1Ь | 0.1 Ь4 | 11,165 | 0,161 | 0,169 | 0.163 | 0,176 | 0,180 | 0,186 | 0,190 | 0,190 | 0.192 | 0.595 | 0,600 | 0.1 <15 | 0,22S | 0.173 | 0,1 G8 | 0.16! | 0.165 | 0,173 | 0.167 | 0.18! | 0.185 | 0.191 | 0.195 | 0.195 | 0,197 | 0.611 | 0,616 | 0.20(1 | 0.231 | 0.177 | 0 172 | 0 1ГЗ | 0,109 | 0 177 | 0,17] | 0.186 | 0,190 | 0,1 90 | 0.200 | 0,199 | 0, 202 | 0,027 | 0,632 |
0,205 | 0.236 | 0,1 82 | 0,177 | 0,178 | 0,174 | 0,182 | 0.176 | 0.190 | 0,194 | 0.201 | 0,205 | 0,205 | 0.20 | 0,642 | 0,648 | 0,210 | 0,342 | 0,186 | 0,181 | 0,182 | 0,178 | 0,186 | 0,179 | 0,195 | 0,199 | 0,206 | 0,210 | 0.203 | 0.212 | 0,658 | 0,66 V | 0.215 | 0,948 | 0,191 | 0, 185 | 0.186 | 0,182 | 0.191 | 0.184 | 0.200 | 0.204 | 0.211 | 0.215 | 0.215 | 0.217 | 0,674 | 0,679 | 0,220 | 0.254 | 0,195 | 0 190 | 0,19 | 0.186 | 0.19; | 0.18ft | 0,204 | 0,209 | fl.215 | 0,220 | 0,220 | 0.222 | 0.689 | 0,695 | 0.225 | 0.259 | 0.200 | 0, !Ч4 | 0.19-. | 0,190 | 0,200 | 0 193 | 0.209 | 0,213 | 0.220 | 0 225 | 0,225 | 0.227 | 0,705 | 0,71 1 | 0,230 | 0,265 | 0.204 | 0, 198 | 0,194 | 0.19Г> | 0,204 | 0,197 | 0 213 | 0,218 | 0,225 | 0.230 | 0.230 | 0,232 | 0,721 | 0.727 | 0.235 | 0.371 | 0,209 | 0,203 | 0,204 | 0, 199 | о,:09 | 0.202 | 0,218 | 0,223 | 0.230 | 0,235 | 0 23о | 0,237 | 0,736 | 0,743 | 0.240 | 0,277 | 0,213 | 0 207 | 0.208 | 0.203 | 0.21 3 | 0,206 | 0 223 | 0,228 | 0,235 | 0,240 | 0,240 | 0,242 | 0,752 | 0,759 | 0,245 | 0,282 | 0,217 | 0,21 1 | 0,212 | 0.207 | 0,217 | 0,200 | 0,227 | 0,233 | 0.240 | 0,245 | 0,244 | 0,317 | 0,768 | 0,774 | 0,250 | 0.288 | 0.222 | 0,21,3 | 0.217 | 0,212 | 0,222 | 0,214 | 0,232 | 0.237 | 0,245 | 0,250 | 0,250 | 0,252 | 0,783 | 0.790 |
11 Нормы расхода серебряных припоев па 1 см галтели, г Толи[И-на эле- | | | | | | | ф | 2 | | | | | | мент а мм не болрр | | | | | а, U С | о. О | | | | с и с | с U С | о. и | | | 0 008 | 0.008 | 0.008 | 0,008 | 0,008 | 0.008 | 0,008 | 0.008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | | | 0,012 | 0,010 | 0.01 0 | 0,010 | 0.010 | 0,010 | 0.010 | 0,01 0 | 0.010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0.016 | 0,01 6 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0.017 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0.018 | | 0,027 | 0,021 | 0.021 | 0,021 | 0,019 | 0,021 | 0,019 | 0.023 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | | 0.029 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0.022 | 0,023 | 0,022 | 0.034 | 0,024 | 0.025 | 0.025 | 0,025 | 0,025 | | 0,033 | 0,026 | 0,02 | 0,025 | 0.024 | 0,020 | 0,024 | 0.027 | 0,027 | 0.028 | 0.029 | 0,029 | 0,029 | | 0.037 | 0.021 | 0.02Й | 0,028 | 0,027 | 0,029 | 0,027 | 0.030 | 0.030 | 0,029 | 0,032 | 0.033 | 0.033 | | 0.042 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,030 | 0.03. | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | | 0.047 | 0.036 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,036 | 0,03. i | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,041 | 0.041 | 0,041 | | 0,058 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 0,044 | 0,042 | 0.046 | 0,047 | 0.049 | 0,050 | O.O.-iO | 0,051 | | 0,070 | 0.054 | 0,052 | 0,053 | 0,051 | 0,054 | 0,052 | 0.056 | 0,057 | 0,059 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | | 0,083 | 0,064 | 0,062 | 0.062 | 0.061 | 0,064 | 0.062 | 0,067 | 0,068 | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,073 | 1.5 И более | 0.090 | 0.069 | 0.067 | 0,068 | 0,066 | 0.069 | 0,067 | 0.073 | 0.074 | 0,076 | 0.078 | 0,078 | 0,079 |
Примечание Для обратной галтелн норма расхода припоя 0.3 от приведенное в данной таблице. Ширина зазора, мм | ПСр 3 | ПСр ЗКд | ПСр 10 | ПСр I2M | ПСр 15 | ПСр 25 | ПСр 40 | ПСр 4. . | ПСр 50 | ПСр 65 | ПСр 70 | ПСр 7 1 | ПСр 72 | 0.1 - 0.2 0.2-0,3 | 0.0!9 0.021 0,029 | 0,014 0,016 0,032 | 0.014 0.017 0,022 | 0,014 0,016 0.022 | 0,014 0.016 0.021 | 0.014 0,016 0.022 | 0.014 0.015 0.021 | 0.015 0,018 0.024 | 0.015 0.018 0.024 | 0,015 0,018 0,025 | 0,016 0,019 0.025 | 0,016 0,013 0,025 | 0,016 0,019 0.025 |
Примечание, Нормативы распространяются ни соединуиия. в которых нпплыа является самостоятельным элементом шва 13. Нормы расхода серебрнныя приноси на пайку проводов встын (иа одно соединение), г Диаметр провода, мм | ПСр ЗКд | ПСр 25 | ПСр 40 | ПСр 44 | ПСр 45 | ПСр 50 | ПСр 65 | ПСр 70 | ПСр 71 | ПСр 72 | | 0,006 | 0,006 | 0.006 | 0,006 | 0.007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0.007 | 0,007 | | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0.007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0.008 | | 0,008 | 0,008 | Ь,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,8 0,9 | 0,008 | 0,008 | Ь,О0Н | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0.009 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0.011 | 0,011 | 0,010 | 0,0П | | 0.010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0.011 | 0,011 | 0.012 | 0,012 | 0,011 | 0.012 | | 0.010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,0П | 0.013 | 0,011 | 0,013 | | 0.012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0.О13 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | | 0,013 | 0,013 | 0,013 | U.014 | 0.014 | Г,; ! | 0,015 | О.ОГ! | 0,015 | 0,С1 | | 0,0М | 0,014 | О.ОН | 0,015 | o,oi:i | 1), с 1 Г | 0.010 | 0,016 | 0,016 | 0,1116 | | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,01-7 | 0.0!8 | | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0.019 | | 0,017 | 0,017 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | | 0.018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0.021 | | 0.019 | 0,019 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0.022 | 0,021 | 0,022 | | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | | 0.021 | 0,021 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0.023 | 0,024 | 0.024 | 0,024 | 0,024 | | 0,022 | 0.032 | 0,021 | 0,023 | 0, 034 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0.025 | 0,035 | | 0,022 | 0.032 | 0,021 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0,025 | 0.025 | 0.036 | | 0.023 | 0,023 | 0.02У | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0.027 | 0,025 | 0.027 | | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0.025 | 0,026 | 0,020 | 0.027 | 0,028 | 0,027 | 0.028 | | 0,025 | 0,025 | 0.024 | 0,026 | 0,027 | 0.027 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0.029 | | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0.027 | 0,028 | 0,023 | 0,029 | 0.029 | 0,029 | 0,030 | | 0.028 | 0,026 | 0.025 | 0,027 | 0,028 | 0.029 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,031 | | O.D27 | 0,027 | 0,026 | 0,028 | 0.029 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0, 032 | | 0.023 | 0,028 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0,032 | 0.032 | 0.032 | 0,033 |
Примечание. При соединении проводов различных диаметров норму расхода определяют по большему диаметру провода. -а X S--- - п S и X S S у- я ы о - 5 г -4 я i о г ю я со W : ° Е Sob: S s - о Ш s я cog О О r> -a Ч в о W о V fl> 5 = S a 05 к а: £ о и S Й О о I Й - ~ л со 5: сл >: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63] 64 65 66
|
|